1100万元项目,798家投标企业存在涉嫌串通投标2024年2至9月,我局通过对参与临川服务区提质升级项目加油站工程投标企业的排查,发现有798家投标企业存在涉嫌串通投标违法行为。其中,中标企业及其关联14家企业涉嫌构成犯罪,已被我市公安机关立案侦查,其余783家企业由我局立案调查,实施行政处罚。该案我局自2024年10月立案调查以来,已有众多企业配合调查,办结完毕。其余未配合接受调查的企业,我局依法将采取邮寄、公告的方式送达相关法律文书,按照法定程序作出行政处罚决定。
抚州市住房和城乡建设局
2025年1月26日
从罚款通知可以看出,这是几个围标集团共同参与,每一家罚款7万多,罚款798家,有些还对法定代表人进行处罚,罚款金额可以高达5600万。146家企业围标800多万的项目,被没收2336万投标保证金!
安庆市公共资源交易平台曾发布多则通报:
在“潜山市X104罗汤路(天柱山至水吼段)县乡道升级改造工程”项目中,127家公路企业在招投标过程中存在出借资质的弄虚作假行为,记不良行为记录一次,并予以披露,披露期为6个月。
这127家企业详细名单如下:
序号 | 公司名称 |
1 | 永*建工集团有限公司 |
2 | 安徽鹏*建设工程有限公司 |
3 | 泗县乐*建筑工程有限公司 |
4 | 安徽鸿*建筑工程有限公司 |
5 | 六安市德*建筑工程有限公司 |
6 | 安徽省泗县康*建设工程有限公司 |
7 | 安徽驰*建设工程有限公司 |
8 | 安徽凤*工程项目管理有限公司 |
9 | 安徽友*环境工程有限公司 |
10 | 安徽朋*建设工程有限责任公司 |
11 | 安徽锐*建设工程有限公司 |
12 | 安徽润*建设工程有限公司 |
13 | 安徽升*工程管理有限公司 |
14 | 安徽青*建设有限公司 |
15 | 安徽宇*建设有限公司 |
16 | 安徽丰*建筑工程有限公司 |
17 | 安徽三*建筑工程有限公司 |
18 | 安徽万*建设工程有限公司 |
19 | 安徽顺*建筑工程有限公司 |
20 | 安徽立*建设工程有限公司 |
21 | 安徽省巅*建筑工程有限责任公司 |
22 | 安徽聚*市政工程有限公司 |
23 | 安徽合*建筑工程有限公司 |
24 | 安徽驭*建筑工程有限公司 |
25 | 安徽奥*建筑工程有限公司 |
26 | 安徽风*建设工程有限公司 |
27 | 安徽蓝*建设工程有限公司 |
28 | 安徽昌*建设工程有限公司 |
29 | 安徽建*建筑工程有限公司 |
30 | 安徽君*建设工程有限公司 |
31 | 安徽岚*建设工程有限公司 |
32 | 安徽紫*建筑工程有限公司 |
33 | 安徽皋*建筑工程有限公司 |
34 | 安徽省树*森建筑工程有限公司 |
35 | 安徽省鸿*建筑工程有限公司 |
36 | 安徽骏*建设工程有限公司 |
37 | 安徽布*建筑工程有限公司 |
38 | 安徽春*建筑工程有限公司 |
39 | 安徽佑*建设工程有限公司 |
40 | 安徽皖*生态环境工程有限公司 |
41 | 安徽如*建筑工程有限公司 |
42 | 安徽贤*建设工程有限公司 |
43 | 安徽学*建设工程有限公司 |
44 | 安徽奕*建设工程有限公司 |
45 | 安徽惠*建设有限公司 |
46 | 安徽九*工程项目管理有限公司 |
47 | 安徽东*建筑工程有限公司 |
48 | 安徽熠*建设工程有限公司 |
49 | 安徽省诚*建筑工程有限公司 |
50 | 安徽亿*建设工程有限公司 |
51 | 安徽舜*路桥工程有限公司 |
52 | 安徽桐*建设工程有限公司 |
53 | 安徽鑫*建设有限公司 |
54 | 安徽强*建筑工程有限公司 |
55 | 安徽中*建设有限公司 |
56 | 安徽双*建设工程有限公司 |
57 | 安徽盟*建设有限公司 |
58 | 安徽钱*建设工程有限公司 |
59 | 安徽舜*建设工程有限公司 |
60 | 安徽远*建设有限公司 |
61 | 安徽鸿*建筑工程有限公司 |
62 | 安徽鼎*建筑工程有限公司 |
63 | 安徽友*丰市政工程有限公司 |
64 | 安徽世*建设工程有限公司 |
65 | 安徽继*建设工程有限公司 |
66 | 安徽翊*工程咨询管理有限公司 |
67 | 安徽皖*建设有限公司 |
68 | 安徽易*建筑工程有限公司 |
69 | 安徽强*建设工程有限公司 |
70 | 安徽蜀*建设有限公司 |
71 | 安徽万*建筑工程有限公司 |
72 | 安徽榕*建设工程有限公司 |
73 | 淮北市恒*工程建设有限责任公司 |
74 | 安徽凡*建筑工程有限公司 |
75 | 安徽钰*建设工程有限公司 |
76 | 安徽省林*建设工程有限公司 |
77 | 安徽佳*建设工程有限公司 |
78 | 安徽淮*建设工程有限公司 |
79 | 安徽华*建设有限公司 |
80 | 安徽巢*建设工程有限公司 |
81 | 安徽通*达路桥工程有限公司 |
82 | 安徽利*建筑工程有限公司 |
83 | 安徽俊*建筑工程有限公司 |
84 | 安徽煦*城市工程有限公司 |
85 | 安徽蚁*建设工程有限公司 |
86 | 安徽高*建筑工程有限公司 |
87 | 安徽润*建筑工程有限公司 |
88 | 安徽玺*建设工程有限公司 |
89 | 安徽伟*建设有限公司 |
90 | 安徽凌*云项目管理有限公司 |
91 | 安徽务*建设工程有限公司 |
92 | 安徽雪*建设工程有限公司 |
93 | 铭*建设有限公司 |
94 | 安徽柄*建筑工程有限公司 |
95 | 安徽省尚*建筑工程有限公司 |
96 | 安徽雨*建设工程有限公司 |
97 | 安徽晟*建设工程有限公司 |
98 | 安徽众*建筑安装有限公司 |
99 | 安徽腾*建设工程有限公司 |
100 | 安徽佐*建设工程有限公司 |
101 | 安徽华*路桥工程有限公司 |
102 | 广德万*建设有限公司 |
103 | 徽春建*集团有限公司 |
104 | 安徽邦*环境建设有限公司 |
105 | 安徽康*建筑工程有限公司 |
106 | 安徽港*路桥工程有限公司 |
107 | 安徽顺*建设工程有限公司 |
108 | 安徽祺*建设工程有限责任公司 |
109 | 安徽鑫*建设有限公司 |
110 | 安徽长*建筑工程有限公司 |
111 | 安徽泽*建筑工程有限公司 |
112 | 安徽正*建筑工程有限公司 |
113 | 合肥荣*市政路桥工程有限公司 |
114 | 安徽泰*建筑工程有限公司 |
115 | 安徽省卓*建设工程有限公司 |
116 | 陕西北*建设工程有限公司 |
117 | 无为县星*建筑劳务有限公司 |
118 | 安徽中*生态建设有限公司 |
119 | 安徽典*建筑工程有限责任公司 |
120 | 安徽省铭*建设工程有限公司 |
121 | 安徽驿*建设工程有限公司 |
122 | 安徽辉*建设工程有限公司 |
123 | 安徽骆*建设有限公司 |
124 | 安徽晟*建设发展有限公司 |
125 | 安徽万*控股集团有限公司 |
126 | 安徽省庆*建筑工程有限公司 |
127 | 安徽景*建设工程有限公司 |
事情是怎么回事呢?我们接着往下看。
潜山市X104罗汤路(天柱山至水吼段)县乡道升级改造工程发布招标公告。
【建设规模】本项目位于潜山市水吼镇和天柱山镇境内,起点起于X104和Y046交叉口(天柱山镇境内),沿X104由北向南经过证果庵、金家宕、程家冲、清河外港,终于水吼镇X104和G318交口(水吼村附近),路线全长10.119km。起点开始2.974km现状为6.0m宽沥青混凝土路面,后7.145km现状是6.0m宽水泥混凝土路面。本次改造在维持现有平纵面线型的基础上,拓宽现有水泥混凝土路面宽度,主要针对现状路肩进行硬化,然后加铺沥青结构层,沥青路面宽度达到6.5m。其他详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等。
【合同估算价】约 1755 万元
【计划工期】180日历天
【最高投标限价】17543722.26 元
这个公路工程项目开标,728家单位参与投标。

中标(定标)候选人公示,6家公司报价都是1639万。
官方发布该公路工程终止公告,原因是:发现部分投标人涉嫌串标围标。

这个“部分”是多少呢?
官网公开通报:127家单位涉嫌“出借资质“,记录不良6个月。
另外招标文件规定,发现围串标的,投标保证金一律不退!
简单算一下,1家单位35万,127家就是4445万。当然实际肯定没这么多,不少企业用的是电子保函,不管咋说,仅没收投标保证金,就得上千万。